| ŽKK Iskra (Bugojno) | - | Impuls (Sarajevo) | 40 | : | 57 | |||
| G-Stars (Gračanica) | - | STARTz (Tuzla) | 61 | : | 128 | |||
| Sub., 10.02.2024 16:00 | ŽKK Konjic | - | Zenica | 71 | : | 67 |
Slobodan / a: Travnik
| K | Bod | Koševi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽKK Konjic | 12 | 23 | 938:688 | 250 | ||
| 2 | Zenica | 12 | 21 | 864:631 | 233 | ||
| 3 | ŽKK Iskra (Bugojno) | 12 | 20 | 701:644 | 57 | ||
| 4 | STARTz (Tuzla) | 12 | 18 | 827:766 | 61 | ||
| 5 | Impuls (Sarajevo) | 12 | 17 | 768:837 | -69 | ||
| 6 | Travnik | 12 | 14 | 626:817 | -191 | ||
| 7 | G-Stars (Gračanica) | 12 | 13 | 714:1055 | -341 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva